






160 950 ₴
149 683,50 ₴
Этот компьютер создан для тех, кто стремится к максимальной производительности в играх, графике и видеомонтаже.
Выдающаяся производительность в 2K/4K-играх и профессиональных приложениях
Мгновенный запуск системы и программ благодаря SSD NVMe
Надёжное охлаждение даже под самыми высокими нагрузками
Яркий ARGB-дизайн для индивидуальности и стиля
Опция бесплатного апгрейда — вы платите только за новое «железо»
Программа Trade-IN — обмен старого ПК на новый с доплатой
Cyberpunk 2077 — 85 FPS
Assassin’s Creed Valhalla — 95 FPS
Call of Duty: Warzone — 120 FPS
GTA V — 140 FPS
The Witcher 3 (Next-Gen) — 125 FPS
Red Dead Redemption 2 — 100 FPS
Hogwarts Legacy — 85 FPS
Fortnite — 160 FPS
CS:GO / CS2 — 450+ FPS
Valorant — 450+ FPS
Apex Legends — 140 FPS
PUBG — 120 FPS
Dota 2 — 180 FPS
Battlefield V — 110 FPS
Shadow of the Tomb Raider — 105 FPS
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Без бренда |
| Страна производитель | Украина |
| Предустановленная ОС | Windows 11 |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Количество потоков процессора | 20 |
| Состояние | Новое |
| Тип настольного ПК | Игровой ПК |
| Подключение и связь | |
| Интерфейсы | Аудио выход/Наушники, mini USB, Bluetooth, Ethernet, micro HDMI, USB, S/PDIF, WiFi 802.11ax, HDMI, Вход микрофонный, VGA (D-sub), Аудио вход, DisplayPort, Combo-разъем микрофон/наушники, DVI, Wi-Fi, micro USB |
| Количество интерфейсов USB 2.0 | 3 |
| Количество интерфейсов USB 3.0 | 6 |
| Максимальная скорость сетевого адаптера | 2500 Мбит/c |
| Наличие GPS | Нет |
| Мультимедиа | |
| Встроенный микрофон | Нет |
| Встроенный сабвуфер | Нет |
| Веб-камера | Нет |
| Наличие колонок | Нет |
| ТВ тюнер | Нет |
| Чипсет звукового адаптера | Realtek |
| Графика | |
| Производитель графического чипсета | NVIDIA |
| Установка двух и более видеокарт | Да |
| Графический чипсет | NVIDIA GeForce RTX 5080 |
| Объем видеопамяти | 16000 MB |
| Тип видеопамяти | GDDR7 |
| Тип графического контроллера | Дискретный |
| Корпус | |
| Цвет | Черный |
| Мощность блока питания | 850 Вт |
| Оперативная память | |
| Количество слотов памяти | 4 |
| Максимальный объем памяти | 256 GB |
| Объем оперативной памяти | 32 GB |
| Тип оперативной памяти | DDR5 |
| Частота памяти | 6000 МГц |
| Характеристики процессора | |
| Количество ядер процессора | 14 |
| Модель процессора | Intel i5 14600KF |
| Тип процессора | Core i5 |
| Частота процессора | 5300 МГц |
| Чипсет | Intel B760 |
| Устройства хранения данных | |
| Объем SSD | 1000 GB |
| Тип диска | NVMe SSD M.2 |